- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lägenhet | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0003 | Lägenhet | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169000€ | |
| AP0006 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ | |
| AP0008 | Lägenhet | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| EST0002 | Enrums lägenhet | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| EST0003 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0004 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0005 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ |
Visar 1 till 12 av 50