- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ | |
| ADO0002 | Radhus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| ATC0002 | Takvåning | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89000€ | |
| EST0002 | Enrums lägenhet | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| EST0003 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0004 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0005 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ | |
| EST0018 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ |
Visar 1 till 12 av 50