- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Takvåning | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| AP1985 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399900€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| AP0028 | Lägenhet | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295000€ | |
| AP0138 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Arona | 1 | 52 | 19 | 294000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ |
Visar 1 till 12 av 50