- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| venta | Lägenhet | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | 220000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0033 | Lägenhet | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96000€ | |
| EST0002 | Enrums lägenhet | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| AP0019 | Lägenhet | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123000€ | |
| AP0008 | Lägenhet | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157000€ | |
| AP0005 | Lägenhet | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 50