- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Lägenhet | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0006 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225000€ | |
| AP0013 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225000€ | |
| EST0003 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0004 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0005 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252000€ |
Visar 1 till 12 av 50