- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0028 | Lägenhet | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295000€ | |
| venta | Lägenhet | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| AP0036 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 70 | 27 | 197000€ | |
| EST0018 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| AP0021 | Lägenhet | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280000€ | |
| EST0004 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ |
Visar 1 till 12 av 50