- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0013 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0031 | Lägenhet | Arona | 1 | 50 | 4 | 195000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Arona | 1 | 65 | 6 | 165000€ | |
| EST0003 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| AP0022 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 50