- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182000€ | |
| ADO0002 | Radhus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0006 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ |
Visar 1 till 12 av 50