- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Takvåning | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| EST0001 | Enrums lägenhet | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89000€ | |
| EST0004 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0003 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0002 | Enrums lägenhet | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| EST0018 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| AP0001 | Lägenhet | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96000€ | |
| AP0005 | Lägenhet | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165000€ | |
| EST0005 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169000€ | |
| venta | Lägenhet | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ |
Visar 1 till 12 av 50