- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329000€ | |
| AP1985 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399900€ | |
| AP0138 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| EST0018 | Enrums lägenhet | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| venta | Lägenhet | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ | |
| AP0028 | Lägenhet | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295000€ | |
| EST0004 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| AP0041 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 50