- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Апартамент | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265 000 € | |
| AP0026 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | 220 000 € | |
| AP0033 | Апартамент | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0036 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 70 | 27 | 197 000 € | |
| AP0038 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| AP0040 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 50