- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Апартамент | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96 000 € | |
| AP0002 | Апартамент | Arona | 3 | 80 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0003 | Апартамент | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385 000 € | |
| AP0005 | Апартамент | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165 000 € | |
| AP0006 | Апартамент | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220 500 € | |
| AP0007 | Апартамент | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215 000 € |
Показ 1 по 12 50