- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Пентхаусы | Golf del Sur | 31 | 680 000 € | |||
| ADO0001 | Вилла | Chío | 5 | 361 | 18 | 410 000 € | |
| AP1985 | Апартамент | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399 900 € | |
| AP0004 | Апартамент | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Arona | 2 | 315 | 23 | 315 000 € | |
| AP0028 | Апартамент | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295 000 € | |
| AP0138 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295 000 € | |
| AP0027 | Апартамент | Arona | 1 | 52 | 19 | 294 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Arona | 3 | 343 | 28 | 290 000 € |
Показ 1 по 12 50