- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Вилла | Chío | 5 | 361 | 18 | 410 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Torviscas Alto | 2 | 70 | 18 | 231 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157 000 € | |
| AP0138 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295 000 € | |
| AP0016 | Апартамент | Playa de las Américas | 1 | 60 | 12 | 190 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129 000 € | |
| AP0005 | Апартамент | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 50