- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Апартамент | Arona | 3 | 80 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0006 | Апартамент | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220 500 € | |
| AP0012 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225 000 € | |
| EST0003 | Студия | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175 000 € | ||
| EST0004 | Студия | Los Cristianos | 30 | 20 | 279 000 € | ||
| EST0005 | Студия | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205 000 € | |
| AP0015 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340 000 € | |
| AP0022 | Апартамент | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252 000 € |
Показ 1 по 12 50