- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Вилла | Chío | 5 | 361 | 18 | 410 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Arona | 3 | 343 | 28 | 290 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Arona | 2 | 315 | 23 | 315 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277 780 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265 000 € | |
| AP0002 | Апартамент | Arona | 3 | 80 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0006 | Апартамент | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220 500 € |
Показ 1 по 12 50