- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329 000 € | |
| AP1985 | Апартамент | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399 900 € | |
| AP0138 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295 000 € | |
| EST0018 | Студия | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245 000 € | ||
| venta | Апартамент | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245 000 € | |
| AP0028 | Апартамент | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295 000 € | |
| EST0004 | Студия | Los Cristianos | 30 | 20 | 279 000 € | ||
| AP0041 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285 000 € | |
| AP0040 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| AP0038 | Апартамент | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 50