- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa / Chalet | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 70 | 18 | 231.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0138 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Playa de las Américas | 1 | 60 | 12 | 190.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50