- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa / Chalet | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Precio: Consultar | |
| DUP0002 | Dúplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0007 | Apartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50