- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Precio: Consultar | |
| AP0006 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0012 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| EST0003 | Estudio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Estudio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Estudio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50