- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277.780€ | |
| ATC0001 | Ático | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| ATC0002 | Ático | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Estudio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Estudio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Estudio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| EST0018 | Estudio | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| ADO0001 | Casa / Chalet | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50