- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0022 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 70 | 18 | 231.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Playa de las Américas | 1 | 60 | 12 | 190.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| EST0005 | Estudio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 50