- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | €96.000 | |
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Preço: Consultar | |
| AP0003 | Apartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | €169.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | €220.500 | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | €129.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | €265.000 | |
| ADO0001 | Moradia isolada | Chío | 5 | 361 | 18 | €410.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | €325.000 | |
| EST0002 | Loft | Golf del Sur | 35 | 16 | €100.000 | ||
| EST0003 | Loft | Playa de las Américas | 32 | 8 | €175.000 | ||
| EST0004 | Loft | Los Cristianos | 30 | 20 | €279.000 | ||
| EST0005 | Loft | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | €168.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50