- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | €265.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | €205.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | €277.780 | |
| ATC0001 | Cobertura | Golf del Sur | 31 | €680.000 | |||
| ATC0002 | Cobertura | Arona | 2 | 315 | 23 | €315.000 | |
| EST0001 | Loft | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | €89.000 | |
| EST0002 | Loft | Golf del Sur | 35 | 16 | €100.000 | ||
| EST0003 | Loft | Playa de las Américas | 32 | 8 | €175.000 | ||
| EST0004 | Loft | Los Cristianos | 30 | 20 | €279.000 | ||
| EST0005 | Loft | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | €168.000 | |
| EST0018 | Loft | Playa de las Américas | 35 | 26 | €245.000 | ||
| ADO0001 | Moradia isolada | Chío | 5 | 361 | 18 | €410.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50