- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | €96.000 | |
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Preço: Consultar | |
| AP0003 | Apartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | €169.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 | |
| AP0005 | Apartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | €165.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | €220.500 | |
| AP0007 | Apartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | €157.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | €129.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | €325.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | €225.000 | |
| AP0013 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | €225.000 | |
| AP0014 | Apartamento | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | €215.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50