- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Preço: Consultar | |
| AP0033 | Apartamento | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Preço: Consultar | |
| EST0001 | Loft | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | €89.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | €96.000 | |
| EST0002 | Loft | Golf del Sur | 35 | 16 | €100.000 | ||
| AP0019 | Apartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | €123.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | €129.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | €157.000 | |
| AP0005 | Apartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | €165.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Arona | 1 | 65 | 6 | €165.000 | |
| EST0005 | Loft | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | €168.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | €169.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50