- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Cobertura | Golf del Sur | 31 | €680.000 | |||
| ADO0001 | Moradia isolada | Chío | 5 | 361 | 18 | €410.000 | |
| AP1985 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | €399.900 | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | €340.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | €329.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | €325.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Arona | 2 | 315 | 23 | €315.000 | |
| AP0028 | Apartamento | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | €295.000 | |
| AP0138 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | €295.000 | |
| AP0027 | Apartamento | Arona | 1 | 52 | 19 | €294.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Arona | 3 | 343 | 28 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50