- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Moradia isolada | Chío | 5 | 361 | 18 | €410.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | €325.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | €182.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 70 | 18 | €231.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | €265.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | €157.000 | |
| AP0138 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | €295.000 | |
| AP0016 | Apartamento | Playa de las Américas | 1 | 60 | 12 | €190.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | €196.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | €129.000 | |
| AP0005 | Apartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50