- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Preço: Consultar | |
| AP0006 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | €220.500 | |
| AP0012 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | €225.000 | |
| AP0013 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | €225.000 | |
| EST0003 | Loft | Playa de las Américas | 32 | 8 | €175.000 | ||
| EST0004 | Loft | Los Cristianos | 30 | 20 | €279.000 | ||
| EST0005 | Loft | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | €168.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | €205.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | €189.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | €123.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | €340.000 | |
| AP0022 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | €252.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50