- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Moradia isolada | Chío | 5 | 361 | 18 | €410.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | €325.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | €340.000 | |
| AP0002 | Apartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Preço: Consultar | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | €205.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Arona | 3 | 343 | 28 | €290.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | €220.500 | |
| AP0007 | Apartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | €157.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | €129.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | €265.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | €123.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50