- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | €280.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | €329.000 | |
| AP1985 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | €399.900 | |
| AP0138 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | €295.000 | |
| EST0018 | Loft | Playa de las Américas | 35 | 26 | €245.000 | ||
| venta | Apartamento | Adeje | 1 | 45 | 35 | €245.000 | |
| AP0028 | Apartamento | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | €295.000 | |
| EST0004 | Loft | Los Cristianos | 30 | 20 | €279.000 | ||
| AP0041 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | €285.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50