- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartement | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | €165.000 | |
| AP0007 | Appartement | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | €157.000 | |
| AP0004 | Appartement | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 | |
| AP0012 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | €225.000 | |
| AP0013 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | €225.000 | |
| AP0024 | Appartement | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | €265.000 | |
| AP0026 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | €220.000 | |
| AP0033 | Appartement | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0036 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 70 | 27 | €197.000 | |
| AP0038 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | €285.000 | |
| AP0039 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50