- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0013 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | €225.000 | |
| AP0039 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0031 | Appartement | Arona | 1 | 50 | 4 | €195.000 | |
| AP0002 | Appartement | Arona | 3 | 80 | 6 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | €340.000 | |
| AP0030 | Appartement | Arona | 1 | 65 | 6 | €165.000 | |
| EST0003 | Studio | Playa de las Américas | 32 | 8 | €175.000 | ||
| AP0022 | Appartement | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | €252.000 | |
| AP0007 | Appartement | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | €157.000 | |
| AP0024 | Appartement | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | €265.000 | |
| AP0026 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | €220.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50