- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| AP0003 | Appartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0008 | Appartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| ADO0001 | Villetta | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Monocale | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Monocale | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Monocale | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50