- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277.780€ | |
| ATC0001 | Attico | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| ATC0002 | Attico | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| EST0001 | Monocale | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Monocale | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Monocale | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Monocale | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| EST0018 | Monocale | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| ADO0001 | Villetta | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50