- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| AP0003 | Appartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0007 | Appartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50