- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| AP0033 | Appartamento | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Prezzo: Consultare | |
| EST0001 | Monocale | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| AP0019 | Appartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Arona | 1 | 65 | 6 | 165.000€ | |
| EST0005 | Monocale | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50