- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Attico | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| ADO0001 | Villetta | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP1985 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399.900€ | |
| AP0004 | Appartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295.000€ | |
| AP0138 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| AP0027 | Appartamento | Arona | 1 | 52 | 19 | 294.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50