- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villetta | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 70 | 18 | 231.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0138 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| AP0016 | Appartamento | Playa de las Américas | 1 | 60 | 12 | 190.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50