- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| AP0006 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0012 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| EST0003 | Monocale | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Monocale | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Monocale | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50