- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0013 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0031 | Appartamento | Arona | 1 | 50 | 4 | 195.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0002 | Villetta | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Arona | 1 | 65 | 6 | 165.000€ | |
| EST0003 | Monocale | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| AP0022 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265.000€ | |
| AP0026 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50