- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Attico | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| EST0001 | Monocale | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| EST0004 | Monocale | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0003 | Monocale | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0002 | Monocale | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0018 | Monocale | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| AP0001 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| EST0005 | Monocale | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ | |
| venta | Appartamento | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50