- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villetta | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Arona | 3 | 80 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0007 | Appartamento | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50