- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| AP1985 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399.900€ | |
| AP0138 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| EST0018 | Monocale | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| venta | Appartamento | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295.000€ | |
| EST0004 | Monocale | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| AP0041 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50