- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277 780 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Golf del Sur | 31 | 680 000 € | |||
| ATC0002 | Penthouse | Arona | 2 | 315 | 23 | 315 000 € | |
| EST0001 | Studio | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89 000 € | |
| EST0002 | Studio | Golf del Sur | 35 | 16 | 100 000 € | ||
| EST0003 | Studio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175 000 € | ||
| EST0004 | Studio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279 000 € | ||
| EST0005 | Studio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168 000 € | |
| EST0018 | Studio | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245 000 € | ||
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410 000 € |
De la 1 à 12 de 50