- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Arona | 3 | 80 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0003 | Huoneisto | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169000€ | |
| AP0006 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ | |
| AP0008 | Huoneisto | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| ADO0001 | Omakotitalo | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| EST0002 | Yksiö | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| EST0003 | Yksiö | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0004 | Yksiö | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0005 | Yksiö | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50