- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| EST0001 | Yksiö | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89000€ | |
| EST0002 | Yksiö | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| EST0003 | Yksiö | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0004 | Yksiö | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0005 | Yksiö | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ | |
| EST0018 | Yksiö | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| ADO0001 | Omakotitalo | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50