- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Arona | 3 | 80 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0003 | Huoneisto | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ | |
| AP0005 | Huoneisto | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165000€ | |
| AP0006 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157000€ | |
| AP0008 | Huoneisto | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225000€ | |
| AP0013 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50