- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| ADO0001 | Omakotitalo | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| AP1985 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399900€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| AP0028 | Huoneisto | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295000€ | |
| AP0138 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Arona | 1 | 52 | 19 | 294000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50