- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Omakotitalo | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 70 | 18 | 231000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157000€ | |
| AP0138 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| AP0016 | Huoneisto | Playa de las Américas | 1 | 60 | 12 | 190000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196000€ | |
| AP0008 | Huoneisto | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129000€ | |
| AP0005 | Huoneisto | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50